网聚上高人
信息发布 | 序号 | 专业名称 | 考试日期 | |||||
| 1 | 咨询工程师(投资) | 4月13、14日 | |||||
| 2 | 注册建筑师 | 一级 | 5月11、12、18、19日 | ||||
| 二级 | 5月11、12日 | ||||||
| 3 | 监理工程师 | 5月18、19日 | |||||
| 4 | 环境影响评价工程师 | ||||||
| 5 | 江西省二级建造师 | 5月25、26日 | |||||
| 6 | 江西省经济(高级) | 6月16日 | |||||
| 7 | 江西省图书资料(中级) | ||||||
| 8 | 江西省文物博物(中级) | ||||||
| 9 | 江西省档案(中级) | ||||||
| 10 | 江西省律师(中级) | ||||||
| 11 | 江西省公证员(中级) | ||||||
| 12 | 注册计量师 | 一级 | 6月15、16日 | ||||
| 二级 | |||||||
| 13 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | ||||||
| 14 | 社会工作者 | 6月22、23日 | |||||
| 15 | 注册设备监理师 | 9月7、8日 | |||||
| 16 | 注册测绘师 | ||||||
| 17 | 一级建造师 | 9月21、22日 | |||||
| 18 | 出版(初级、中级) | 10月13日 | |||||
| 19 | 审计(初级、中级、高级) | ||||||
| 20 | 通信(初级、中级) | 10月19日 | |||||
| 21 | 房地产估价师 | 10月19、20日 | |||||
| 22 | 注册城乡规划师 | ||||||
| 23 | 注册土木工程师 | 岩土 | |||||
| 港口与航道 | |||||||
| 水利水电工程 | 水利水电工程规划 | ||||||
| 水工结构 | |||||||
| 水利水电工程地质 | |||||||
| 水利水电工程移民 | |||||||
| 水利水电工程水土保持 | |||||||
| 道路工程 | |||||||
| 24 | 注册电气工程师 | 发输变电 | |||||
| 供配电 | |||||||
| 25 | 注册公用设备工程师 | 暖通空调 | |||||
| 给水排水 | |||||||
| 动力 | |||||||
| 26 | 注册化工工程师 | ||||||
| 27 | 注册环保工程师 | ||||||
| 28 | 注册结构工程师 | 一级 | |||||
| 二级 | 10月20日 | ||||||
| 29 | 统计(初级、中级、高级) | 10月20日 | |||||
| 30 | 造价工程师(中级) | 10月26、27日 | |||||
| 31 | 执业药师 | 药学 | |||||
| 中药学 | |||||||
| 32 | 经济(初级、中级) | 11月2、3日 | |||||
| 33 | 注册消防工程师(一级) | 11月9、10日 | |||||
| 34 | 注册安全工程师 | 11月16、17日 | |||||
| 35 | 二、三级翻译专业资格(水平) | ||||||
| 36 | 省直事业单位招聘考试(待定) | 待定 | |||||
| 37 | 江西省录用公务员考试(四级联考)(待定) | 待定 | |||||
| 38 | 江西省高校毕业生“三支一扶”考试(待定) | 待定 | |||||
| 39 | 江西省高校毕业生到村任职考试(待定) | 待定 | |||||
| 40 | 江西省中小学教师招聘考试(待定) | 待定 | |||||
| 41 | 全省卫生专业技术人员公开招聘考试(待定) | 待定 | |||||
| 42 | 中央机关及其直属机构录用公务员考试(待定) | 待定 | |||||
注:序号23-28为勘察设计行业