江西省上高县信息集散云平台
信息发布 上高县2018年危旧房改造四类人员拨款统计表 | ||||||||||
内 容 单 位 | 建档立卡户 | 分散供养五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭户 | 合计 | 补助金额 | ||||
新建 | 维修 | 新建 | 维修 | 新建 | 维修 | 新建 | 维修 | |||
锦江镇 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 45 | 55.3 |
墨山乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.4 |
野市乡 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | 34.3 |
翰堂镇 | 16 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 76.9 |
镇渡乡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | 32.0 |
蒙山镇 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 56.9 |
新界埠镇 | 16 | 50 | 0 | 2 | 8 | 44 | 0 | 6 | 126 | 147.5 |
田心镇 | 67 | 32 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 120 | 276.7 |
南港镇 | 12 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70.5 |
敖山镇 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47.8 |
泗溪镇 | 32 | 52 | 0 | 2 | 12 | 39 | 2 | 0 | 139 | 211.1 |
芦州乡 | 27 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 69 | 121.8 |
徐家渡镇 | 26 | 26 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 66 | 149.1 |
塔下乡 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 44 | 82.5 |
合计 | 244 | 327 | 12 | 5 | 59 | 134 | 7 | 12 | 800 | 1369.8 |
说明:建卡户571户,五保户17户,低保户193户,残疾人19户 | ||||||||||
拆旧建新322户,维修478户, |
上高县2018年危旧房改造提前实施统计表 | ||||||||||
内 容 单 位 | 建档立卡户 | 分散供养五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭户 | 合计 | 补助金额 (万元) | ||||
新建 | 维修 | 新建 | 维修 | 新建 | 维修 | 新建 | 维修 | |||
锦江镇 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21.0 |
墨山乡 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.0 |
野市乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.0 |
翰堂镇 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 19.0 |
镇渡乡 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.3 |
蒙山镇 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 | 29.5 |
新界埠镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22.0 |
田心镇 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 67 | 95.4 |
南港镇 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13.5 |
敖山镇 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.5 |
泗溪镇 | 0 | 87 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 148 | 165.5 |
芦州乡 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.5 |
徐家渡镇 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39.5 |
塔下乡 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.2 |
敖阳街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
合计 | 0 | 219 | 0 | 0 | 149 | 0 | 24 | 0 | 392 | 465.4 |
说明:建卡户219户,五保户0户,低保户149户,残疾人24户 | ||||||||||
拆旧建新173户,维修219户, |