江西省上高县信息集散云平台
信息发布 上高县供电有限责任公司现行电价执行标准 | |||||
赣发改商价字[2008]928号 | |||||
序号 | 用电类别 | 批复电价(元/千瓦时) | |||
1 | 城乡居民生活用电 | 0.6 | |||
2 | 非居民照明用电 | 1千伏以下 | 0.99 | ||
1千伏及以上 | 0.96 | ||||
3 | 商业用电 | 1千伏以下 | 0.99 | ||
1千伏及以上 | 0.96 | ||||
4 | 非工业、普通工业用 | 1千伏以下 | 0.767 | ||
1千伏及以上 | 0.737 | ||||
5 | 大工业用电 | 0.659 | |||
6 | 农业生产用电 | 0.66 | |||
7 | 排灌用电 | 0.55 | |||
注:1、大工业电价为电度电价,基本电价按变压器容量24元/KVA月计算; | |||||
2、镇渡乡列为省定贫困乡,排灌用电电价为:0.35元/KW.H。 |